




Насос Suntec AP2 75 C 9562 1P 0500 представляет собой устройство для подачи дизельного топлива в горелки отопительных котлов. Он оснащен электромагнитным клапаном, что позволяет регулировать давление в системе. Устройство предназначено для работы при максимальном давлении на выходе 2 бара и имеет конструкцию с двумя ступенями. Вращение вала против часовой стрелки с форсункой слева, что важно учитывать при установке.
Продуктивность насоса достигает 84 литров в час при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт. Важно, что насос способен обеспечивать максимальное всасывание до 0,45 бар вакуума, предотвращая отделение воздуха от топлива. Для установки предусмотрена втулка диаметром 32 мм. Устройство поддерживает давление в диапазоне от 9 до 22 бар в зависимости от настроек, что делает его универсальным для различных систем.
Продукт защищен от пыли и влаги по стандарту IP 54. Он также оснащен сетчатым фильтром с размером отверстий 150 мкм, что способствует защите от загрязнений. Насос работает при номинальной скорости вращения 2850 об/мин и максимальной скорости 3600 об/мин. Устройство идеально подходит для двухтрубной системы с байпасом, что делает его удобным для монтажа и эксплуатации.
Аналоги | Suntec AP2 75 C 9562 4P 0700 |
Вид перекачиваемой жидкости насосов | Дизельное топливо |
Видео | <iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/1e9f3ac2ae78c6be8bf6dc766b53a3d7/" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> |
Вращающий момент | 0,14 Н.м |
Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF(коническая резьба) - 6,35мм |
Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Давление на входе | 2 бар макс. |
Давление на выходе | 2 бар макс |
Диаметр Оси (Вала) | 8 мм |
Диапазон давления на форсунку (Бар) | 8, 25 |
Заводские установки для высокого давления | 22 Бар |
Заводские установки для низкого давления | 9 Бар |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
Замена | Suntec AP2 75 C 9562 4P 0700 |
Категория в карточке | Насос для горелки |
Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
Конструкция вала | Две полости |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 Бар |
Метод установки | Втулочное ∅ 32 мм |
Модель | AP2 75 C 9562 1P 0500 |
Направление вращения вала (со стороны вала) | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
Напряжение электромагнитного клапана | 220-240 или 110-120 или 24 В |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
Производитель | Suntec |
Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 64, 84 л/ч |
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 84 л/ч |
Регион | Москва |
Серия насоса 2 | AP: 2-ступенчатая модель (одна форсуночная линия и два режима давления), без запорной функции |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 20 см2 |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 µм. |
Страна-изготовитель | Франция |
Тип модели | 2 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания |
Эксплуатационная вязкость (мм2 /с (сСт)) | 2, 12 |
Склад в Москве (г. Москва, Тагильская 4 стр 15) | Наличие: отсутствует |
Склад в Челябинске (Челябинск, ул. Елькина 92а, офис 3) | Наличие: отсутствует |
Склад Одинцово (Можайское ш., 13) | Наличие: отсутствует |
Мы предлагаем удобные и выгодные варианты доставки. Сотрудничаем с ТК «СДЭК». Стоимость и сроки зависят от объема, веса заказа, удаленности клиента и выбранного способа доставки.
Самовывоз со складов в Москве недоступен.
Для юридических лиц — оплата по реквизитам на расчетный счет. Для физических лиц — оплата банковской картой по ссылке. Точные условия прописываются в договоре или счете.